Horario salat de Uusikaupunki
Horarios de oraciones de Uusikaupunki: Fajr, Duhr, Asr, Maghreb e Isha. Horario salat Uusikaupunki para hoy: lunes 04/11/2024 (02 Jomada al awwal 1446).
Fajr | Duhr | Asr | Magreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|
05:41 | 12:18 | 14:00 | 16:26 | 18:46 |
Horario rezo Uusikaupunki
Lista de horarios de oración de Uusikaupunki para hoy : Fajr: 05:41, Duhr: 12:18, Asr: 14:00, Magreb: 16:26, Isha: 18:46.
Horario salat Uusikaupunki para noviembre de 2024
La siguiente tabla muestra el horario de rezo Uusikaupunki de las cinco rezos musulmanes para cada día del mes de noviembre de 2024.
Fetcha | Fajr | Duhr | Asr | Magreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 noviembre | 05:34 | 12:18 | 14:06 | 16:34 | 18:52 |
2 noviembre | 05:36 | 12:18 | 14:04 | 16:31 | 18:50 |
3 noviembre | 05:39 | 12:18 | 14:02 | 16:28 | 18:48 |
4 noviembre | 05:41 | 12:18 | 14:00 | 16:26 | 18:46 |
5 noviembre | 05:43 | 12:18 | 13:58 | 16:23 | 18:44 |
6 noviembre | 05:45 | 12:18 | 13:56 | 16:20 | 18:41 |
7 noviembre | 05:47 | 12:18 | 13:55 | 16:18 | 18:39 |
8 noviembre | 05:49 | 12:18 | 13:53 | 16:15 | 18:38 |
9 noviembre | 05:51 | 12:18 | 13:51 | 16:13 | 18:36 |
10 noviembre | 05:54 | 12:18 | 13:49 | 16:10 | 18:34 |
11 noviembre | 05:56 | 12:18 | 13:48 | 16:08 | 18:32 |
12 noviembre | 05:58 | 12:19 | 13:46 | 16:06 | 18:30 |
13 noviembre | 06:00 | 12:19 | 13:45 | 16:03 | 18:28 |
14 noviembre | 06:02 | 12:19 | 13:43 | 16:01 | 18:27 |
15 noviembre | 06:04 | 12:19 | 13:42 | 15:59 | 18:25 |
16 noviembre | 06:06 | 12:19 | 13:40 | 15:57 | 18:24 |
17 noviembre | 06:08 | 12:19 | 13:39 | 15:54 | 18:22 |
18 noviembre | 06:09 | 12:20 | 13:37 | 15:52 | 18:21 |
19 noviembre | 06:11 | 12:20 | 13:36 | 15:50 | 18:19 |
20 noviembre | 06:13 | 12:20 | 13:35 | 15:48 | 18:18 |
21 noviembre | 06:15 | 12:20 | 13:33 | 15:46 | 18:16 |
22 noviembre | 06:17 | 12:21 | 13:32 | 15:44 | 18:15 |
23 noviembre | 06:19 | 12:21 | 13:31 | 15:42 | 18:14 |
24 noviembre | 06:20 | 12:21 | 13:30 | 15:41 | 18:13 |
25 noviembre | 06:22 | 12:21 | 13:29 | 15:39 | 18:12 |
26 noviembre | 06:24 | 12:22 | 13:28 | 15:37 | 18:11 |
27 noviembre | 06:25 | 12:22 | 13:27 | 15:35 | 18:10 |
28 noviembre | 06:27 | 12:22 | 13:26 | 15:34 | 18:09 |
29 noviembre | 06:28 | 12:23 | 13:25 | 15:32 | 18:08 |
30 noviembre | 06:30 | 12:23 | 13:24 | 15:31 | 18:07 |
Información sobre cómo calcular la hora de rezo
Métodos de cálculo
Ángulos
Fajr: 18 °
Isha: 17 °
Zona horaria
Europe/Helsinki
(GMT +02:00)
Ubicación
Latitud : 60.7833
Longitud : 21.4167
Pueblos cercanos
- Horario salat Laitila 18.39 km
- Horario salat Mynamaki 32.75 km
- Horario salat Rauma 37.34 km
- Horario salat Masku 44.08 km
- Horario salat Naantali 48.31 km
- Horario salat Eurajoki 49.38 km
- Horario salat Raisio 52.69 km
- Horario salat Eura 53 km
- Horario salat Sakyla 58.52 km
- Horario salat Turku 59.39 km
- Horario salat Lieto 64.53 km
- Horario salat Poytya 64.72 km
- Horario salat Kaarina 66.88 km
Pueblos cercanos de Array
- Horario salat Madrid 2839.69 km
- Horario salat Barcelona 2520.41 km
- Horario salat Sevilla 3229.2 km
- Horario salat Málaga 3233.04 km
- Horario salat Valencia 2804.36 km
- Horario salat Bilbao 2533.32 km
- Horario salat Zaragoza 2606.51 km
- Horario salat Murcia 2981.56 km
- Horario salat Palma 2689.45 km
- Horario salat Las Palmas 4547.14 km
- Horario salat Alicante 2921.82 km
- Horario salat Córdoba 3131.37 km
- Horario salat Valladolid 2762.28 km
- Horario salat Vigo 2885.06 km
- Horario salat Gijón 2628.02 km
- Horario salat Vitoria-Gasteiz 2562.08 km
- Horario salat A Coruña 2767.16 km
- Horario salat Elche 2937.5 km
- Horario salat Granada 3155.39 km
- Horario salat Tarrés 2556.72 km
- Horario salat Tarrasa 2508.3 km
- Horario salat Badalona 2513.32 km
- Horario salat Petrel 2919.61 km
- Horario salat Oviedo 2650.55 km
- Horario salat Cartagena 3015.33 km