Tiempos de oración Rietz Neuendorf Wilmersdorf
Tiempo de oración musulmana en Rietz Neuendorf Wilmersdorf, Fajr, Duhr, Assr, Maghrib e Ishaa. ¿Oraciones para hoy: viernes 2024-11-22.
Fajr | Duhr | Assr | Magreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|
05:35 | 11:50 | 13:43 | 16:02 | 17:57 |
¿Cuándo es el horario de oración hoy en Rietz Neuendorf Wilmersdorf?
Lista de horarios de oración para hoy 05:25 (Imsak), 05:35 (Fejr), 07:37 (Amanecer), 11:50 (Duhr),13:43 (Assr), 16:02 (Magreb), 17:57 (Ishaa).
Horario salat Rietz-neuendorf-wilmersdorf para noviembre de 2024
Además de Horario salat Rietz Neuendorf Wilmersdorf, la siguiente tabla muestra el tiempo de las cinco oraciones musulmanas para cada día del mes noviembre 2024
Fetcha | Fajr | Duhr | Assr | Magreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 noviembre | 05:04 | 11:47 | 14:07 | 16:33 | 18:22 |
2 noviembre | 05:06 | 11:47 | 14:06 | 16:32 | 18:21 |
3 noviembre | 05:07 | 11:47 | 14:04 | 16:30 | 18:19 |
4 noviembre | 05:09 | 11:47 | 14:03 | 16:28 | 18:18 |
5 noviembre | 05:10 | 11:47 | 14:01 | 16:26 | 18:16 |
6 noviembre | 05:12 | 11:47 | 14:00 | 16:25 | 18:15 |
7 noviembre | 05:14 | 11:47 | 13:59 | 16:23 | 18:13 |
8 noviembre | 05:15 | 11:47 | 13:58 | 16:21 | 18:12 |
9 noviembre | 05:17 | 11:47 | 13:56 | 16:20 | 18:11 |
10 noviembre | 05:18 | 11:47 | 13:55 | 16:18 | 18:09 |
11 noviembre | 05:20 | 11:48 | 13:54 | 16:16 | 18:08 |
12 noviembre | 05:21 | 11:48 | 13:53 | 16:15 | 18:07 |
13 noviembre | 05:23 | 11:48 | 13:51 | 16:13 | 18:06 |
14 noviembre | 05:24 | 11:48 | 13:50 | 16:12 | 18:05 |
15 noviembre | 05:26 | 11:48 | 13:49 | 16:11 | 18:03 |
16 noviembre | 05:27 | 11:48 | 13:48 | 16:09 | 18:02 |
17 noviembre | 05:28 | 11:49 | 13:47 | 16:08 | 18:01 |
18 noviembre | 05:30 | 11:49 | 13:46 | 16:07 | 18:00 |
19 noviembre | 05:31 | 11:49 | 13:45 | 16:05 | 17:59 |
20 noviembre | 05:33 | 11:49 | 13:44 | 16:04 | 17:58 |
21 noviembre | 05:34 | 11:49 | 13:44 | 16:03 | 17:58 |
22 noviembre | 05:35 | 11:50 | 13:43 | 16:02 | 17:57 |
23 noviembre | 05:37 | 11:50 | 13:42 | 16:01 | 17:56 |
24 noviembre | 05:38 | 11:50 | 13:41 | 16:00 | 17:55 |
25 noviembre | 05:39 | 11:51 | 13:40 | 15:59 | 17:55 |
26 noviembre | 05:41 | 11:51 | 13:40 | 15:58 | 17:54 |
27 noviembre | 05:42 | 11:51 | 13:39 | 15:57 | 17:53 |
28 noviembre | 05:43 | 11:52 | 13:39 | 15:56 | 17:53 |
29 noviembre | 05:44 | 11:52 | 13:38 | 15:55 | 17:52 |
30 noviembre | 05:46 | 11:52 | 13:38 | 15:55 | 17:52 |
Información sobre cómo calcular el tiempo de oración
Métodos de cálculo
Ángulos
Fajr: 18 °
Ishaa: 17 °
Zona horaria
Europe/Berlin
(GMT +01:00)
Ubicación
Latitud : 52.2667
Longitud : 14.1333
Pueblos cercanos
- Horario salat Rietz-Neuendorf Pfaffendorf 2.27 km
- Horario salat Rietz-Neuendorf 3.56 km
- Horario salat Rietz-Neuendorf Alt Golm 3.87 km
- Horario salat Bad Saarow Neu Golm 4.34 km
- Horario salat Bad Saarow Bad Saarow 4.89 km
- Horario salat Diensdorf-Radlow 4.98 km
- Horario salat Bad Saarow 5.23 km
- Horario salat Rietz-Neuendorf Herzberg 5.67 km
- Horario salat Rietz-Neuendorf Sauen 5.68 km
- Horario salat Rietz-Neuendorf Gorzig 5.87 km
- Horario salat Bad Saarow-Pieskow 5.96 km
- Horario salat Bad Saarow Petersdorf 6.52 km
- Horario salat Rietz-Neuendorf Drahendorf 7.05 km
- Horario salat Madrid 1891.3 km
- Horario salat Barcelona 1509.86 km
- Horario salat Sevilla 2277.21 km
- Horario salat Málaga 2256.79 km
- Horario salat Valencia 1805.91 km
- Horario salat Bilbao 1614.63 km
- Horario salat Zaragoza 1634.75 km
- Horario salat Murcia 1980.2 km
- Horario salat Palma 1663.85 km
- Horario salat Las Palmas 3626.98 km
- Horario salat Alicante 1916.54 km
- Horario salat Córdoba 2169.4 km
- Horario salat Valladolid 1845.26 km
- Horario salat Vigo 2040.38 km
- Horario salat Gijón 1759.91 km
- Horario salat Vitoria-Gasteiz 1632.81 km
- Horario salat A Coruña 1940.88 km
- Horario salat Elche 1933.78 km
- Horario salat Granada 2173.79 km
- Horario salat Tarrés 1559.12 km
- Horario salat Tarrasa 1500.89 km
- Horario salat Badalona 1502.57 km
- Horario salat Petrel 1918.29 km
- Horario salat Oviedo 1781.34 km
- Horario salat Cartagena 2010.07 km