Tiempos de oración Pyapón
Tiempo de oración musulmana en Pyapón, Fajr, Duhr, Assr, Maghrib e Ishaa. ¿Oraciones para hoy: jueves 2024/11/21.
Fajr | Duhr | Assr | Magreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|
04:58 | 11:53 | 15:08 | 17:32 | 18:44 |
¿Cuándo es el horario de oración hoy en Pyapón?
Lista de horarios de oración para hoy 04:48 (Imsak), 04:58 (Fejr), 06:14 (Amanecer), 11:53 (Duhr),15:08 (Assr), 17:32 (Magreb), 18:44 (Ishaa).
Horario salat Pyapón para noviembre de 2024
Además de Horario salat Pyapón, la siguiente tabla muestra el tiempo de las cinco oraciones musulmanas para cada día del mes noviembre 2024
Fetcha | Fajr | Duhr | Assr | Magreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 noviembre | 04:51 | 11:51 | 15:10 | 17:37 | 18:46 |
2 noviembre | 04:52 | 11:51 | 15:10 | 17:37 | 18:46 |
3 noviembre | 04:52 | 11:51 | 15:10 | 17:36 | 18:45 |
4 noviembre | 04:52 | 11:51 | 15:09 | 17:36 | 18:45 |
5 noviembre | 04:52 | 11:51 | 15:09 | 17:35 | 18:45 |
6 noviembre | 04:53 | 11:51 | 15:09 | 17:35 | 18:45 |
7 noviembre | 04:53 | 11:51 | 15:09 | 17:35 | 18:44 |
8 noviembre | 04:53 | 11:51 | 15:09 | 17:34 | 18:44 |
9 noviembre | 04:54 | 11:51 | 15:09 | 17:34 | 18:44 |
10 noviembre | 04:54 | 11:51 | 15:09 | 17:34 | 18:44 |
11 noviembre | 04:54 | 11:51 | 15:08 | 17:34 | 18:44 |
12 noviembre | 04:55 | 11:51 | 15:08 | 17:33 | 18:44 |
13 noviembre | 04:55 | 11:52 | 15:08 | 17:33 | 18:44 |
14 noviembre | 04:56 | 11:52 | 15:08 | 17:33 | 18:44 |
15 noviembre | 04:56 | 11:52 | 15:08 | 17:33 | 18:43 |
16 noviembre | 04:56 | 11:52 | 15:08 | 17:33 | 18:43 |
17 noviembre | 04:57 | 11:52 | 15:08 | 17:33 | 18:43 |
18 noviembre | 04:57 | 11:52 | 15:08 | 17:33 | 18:43 |
19 noviembre | 04:58 | 11:53 | 15:08 | 17:33 | 18:43 |
20 noviembre | 04:58 | 11:53 | 15:08 | 17:32 | 18:43 |
21 noviembre | 04:58 | 11:53 | 15:08 | 17:32 | 18:44 |
22 noviembre | 04:59 | 11:53 | 15:08 | 17:32 | 18:44 |
23 noviembre | 04:59 | 11:54 | 15:08 | 17:32 | 18:44 |
24 noviembre | 05:00 | 11:54 | 15:09 | 17:32 | 18:44 |
25 noviembre | 05:00 | 11:54 | 15:09 | 17:33 | 18:44 |
26 noviembre | 05:01 | 11:55 | 15:09 | 17:33 | 18:44 |
27 noviembre | 05:01 | 11:55 | 15:09 | 17:33 | 18:44 |
28 noviembre | 05:02 | 11:55 | 15:09 | 17:33 | 18:44 |
29 noviembre | 05:02 | 11:56 | 15:09 | 17:33 | 18:45 |
30 noviembre | 05:03 | 11:56 | 15:09 | 17:33 | 18:45 |
Información sobre cómo calcular el tiempo de oración
Métodos de cálculo
Ángulos
Fajr: 18 °
Ishaa: 17 °
Zona horaria
Asia/Yangon
(GMT +06:30)
Ubicación
Latitud : 16.2853
Longitud : 95.6786
Pueblos cercanos
- Horario salat Wakema 64.22 km
- Horario salat Rangoon 76.16 km
- Horario salat Nyaungdon 84.37 km
- Horario salat Tanga 103.71 km
- Horario salat Labutta 105.23 km
- Horario salat Pathein 114.11 km
- Horario salat Insinuación 153.21 km
- Horario salat Letpandan 167.11 km
- Horario salat Mawlamyine 208.9 km
- Horario salat Mudon 218.07 km
- Horario salat Hpa-An 218.91 km
- Horario salat Kale 238.02 km
- Horario salat Pyu 256.77 km
- Horario salat Madrid 9609.04 km
- Horario salat Barcelona 9103.71 km
- Horario salat Sevilla 9905.37 km
- Horario salat Málaga 9798.85 km
- Horario salat Valencia 9368.77 km
- Horario salat Bilbao 9448.71 km
- Horario salat Zaragoza 9341.24 km
- Horario salat Murcia 9478.8 km
- Horario salat Palma 9115.71 km
- Horario salat Las Palmas 11113.25 km
- Horario salat Alicante 9413.1 km
- Horario salat Córdoba 9786.53 km
- Horario salat Valladolid 9645 km
- Horario salat Vigo 9932.14 km
- Horario salat Gijón 9651.51 km
- Horario salat Vitoria-Gasteiz 9443.8 km
- Horario salat A Coruña 9863.43 km
- Horario salat Elche 9433.59 km
- Horario salat Granada 9713.52 km
- Horario salat Tarrés 9195.44 km
- Horario salat Tarrasa 9112.3 km
- Horario salat Badalona 9097.73 km
- Horario salat Petrel 9435.02 km
- Horario salat Oviedo 9668.99 km
- Horario salat Cartagena 9478.85 km