Tiempos de oración Campolara
Tiempo de oración musulmana en Campolara, Fajr, Duhr, Assr, Maghrib e Ishaa. ¿Oraciones para hoy: viernes 22/11/2024.
Fajr | Duhr | Assr | Magreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|
06:34 | 13:00 | 15:27 | 17:47 | 19:20 |
¿Cuándo es el horario de oración hoy en Campolara?
Lista de horarios de oración para hoy 06:24 (Imsak), 06:34 (Fejr), 08:13 (Amanecer), 13:00 (Duhr),15:27 (Assr), 17:47 (Magreb), 19:20 (Ishaa).
Horario salat Campolara para noviembre de 2024
Además de Horario salat Campolara, la siguiente tabla muestra el tiempo de las cinco oraciones musulmanas para cada día del mes noviembre 2024
Fetcha | Fajr | Duhr | Assr | Magreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 noviembre | 06:12 | 12:57 | 15:44 | 18:07 | 19:36 |
2 noviembre | 06:13 | 12:57 | 15:43 | 18:06 | 19:35 |
3 noviembre | 06:14 | 12:57 | 15:42 | 18:04 | 19:34 |
4 noviembre | 06:15 | 12:57 | 15:41 | 18:03 | 19:33 |
5 noviembre | 06:17 | 12:57 | 15:40 | 18:02 | 19:32 |
6 noviembre | 06:18 | 12:57 | 15:39 | 18:01 | 19:31 |
7 noviembre | 06:19 | 12:57 | 15:38 | 18:00 | 19:30 |
8 noviembre | 06:20 | 12:57 | 15:37 | 17:59 | 19:29 |
9 noviembre | 06:21 | 12:58 | 15:36 | 17:58 | 19:28 |
10 noviembre | 06:22 | 12:58 | 15:35 | 17:57 | 19:27 |
11 noviembre | 06:23 | 12:58 | 15:35 | 17:56 | 19:27 |
12 noviembre | 06:24 | 12:58 | 15:34 | 17:55 | 19:26 |
13 noviembre | 06:25 | 12:58 | 15:33 | 17:54 | 19:25 |
14 noviembre | 06:26 | 12:58 | 15:32 | 17:53 | 19:24 |
15 noviembre | 06:27 | 12:58 | 15:32 | 17:52 | 19:24 |
16 noviembre | 06:28 | 12:59 | 15:31 | 17:51 | 19:23 |
17 noviembre | 06:29 | 12:59 | 15:30 | 17:50 | 19:22 |
18 noviembre | 06:30 | 12:59 | 15:30 | 17:49 | 19:22 |
19 noviembre | 06:31 | 12:59 | 15:29 | 17:49 | 19:21 |
20 noviembre | 06:32 | 12:59 | 15:29 | 17:48 | 19:21 |
21 noviembre | 06:33 | 13:00 | 15:28 | 17:47 | 19:20 |
22 noviembre | 06:34 | 13:00 | 15:27 | 17:47 | 19:20 |
23 noviembre | 06:35 | 13:00 | 15:27 | 17:46 | 19:19 |
24 noviembre | 06:36 | 13:01 | 15:27 | 17:46 | 19:19 |
25 noviembre | 06:37 | 13:01 | 15:26 | 17:45 | 19:18 |
26 noviembre | 06:38 | 13:01 | 15:26 | 17:45 | 19:18 |
27 noviembre | 06:39 | 13:01 | 15:25 | 17:44 | 19:18 |
28 noviembre | 06:40 | 13:02 | 15:25 | 17:44 | 19:17 |
29 noviembre | 06:41 | 13:02 | 15:25 | 17:43 | 19:17 |
30 noviembre | 06:42 | 13:03 | 15:25 | 17:43 | 19:17 |
Información sobre cómo calcular el tiempo de oración
Métodos de cálculo
Ángulos
Fajr: 18 °
Ishaa: 17 °
Zona horaria
Europe/Madrid
(GMT +01:00)
Ubicación
Latitud : 42.11976775
Longitud : -3.41997589556
Pueblos cercanos
- Horario salat Villaespasa 2.35 km
- Horario salat Jurisdicción de Lara 3.96 km
- Horario salat Comunidad de Hortiguela-Jurisdicción de Lara y Mambrillas de Lara 4.66 km
- Horario salat Jaramillo Quemado 5.86 km
- Horario salat Mambrillas de Lara 5.93 km
- Horario salat Villoruebo 6.26 km
- Horario salat Cascajares de la Sierra 6.42 km
- Horario salat Comunidad de San Millán de Lara y Tinieblas de la Sierra 6.51 km
- Horario salat Hortiguela 7.1 km
- Horario salat Comunidad de Barbadillo del Mercado-Cascajares de la Sierra y La Revilla 8.01 km
- Horario salat Tinieblas de la Sierra 8.09 km
- Horario salat San Millán de Lara 8.49 km
- Horario salat Jaramillo de la Fuente 8.56 km
- Horario salat Madrid 190.99 km
- Horario salat Barcelona 471.39 km
- Horario salat Sevilla 569.89 km
- Horario salat Málaga 606.59 km
- Horario salat Valencia 390.4 km
- Horario salat Bilbao 132.79 km
- Horario salat Zaragoza 216.46 km
- Horario salat Murcia 499.2 km
- Horario salat Palma 584.01 km
- Horario salat Las Palmas 1896.83 km
- Horario salat Alicante 488.09 km
- Horario salat Córdoba 484.95 km
- Horario salat Valladolid 119.76 km
- Horario salat Vigo 436.23 km
- Horario salat Gijón 243.45 km
- Horario salat Vitoria-Gasteiz 101.2 km
- Horario salat A Coruña 431.18 km
- Horario salat Elche 486.74 km
- Horario salat Granada 549.71 km
- Horario salat Tarrés 376.16 km
- Horario salat Tarrasa 453.86 km
- Horario salat Badalona 474.87 km
- Horario salat Petrel 461.88 km
- Horario salat Oviedo 241.31 km
- Horario salat Cartagena 543.89 km