Tiempo de oración Indonesia indonesia

Horarios de oración musulmana en Indonesia, Fajr, Duhr, Asr, Maghrib e Isha. ¿Cuál es el tiempo de oración hoy en Indonesia?

Ciudad Fajr Duhr Asr Magreb Ishaa
Horario rezo Ujung Serdang Tiga 05:09 12:23 15:27 18:27 19:33
Horario salat Rumah Tanjung 05:10 12:24 15:28 18:28 19:34
Horario rezo Patumbak Kampung 05:09 12:23 15:27 18:28 19:33
Horario salat Tanjung Tanora 05:09 12:23 15:27 18:28 19:33
Horario rezo Gang Galak 05:08 12:22 15:26 18:27 19:32
Horario salat Merendal Satu Pasar Dua Belas 05:09 12:23 15:27 18:28 19:33
Horario rezo Kwala Bakala 05:09 12:23 15:27 18:28 19:33
Horario salat Rampah Dua - Sumatra Utara 05:10 12:23 15:28 18:28 19:33
Horario rezo Tanjung Morawa B Enam 05:09 12:23 15:27 18:27 19:32
Horario salat Sambahe Baru 05:09 12:23 15:27 18:28 19:33
Horario rezo Kampung Toba - Sumatra Utara 05:10 12:24 15:28 18:28 19:33
Horario salat Sei Merah Satu 05:09 12:22 15:27 18:27 19:32
Horario rezo Blimbing de pandillas 05:08 12:22 15:26 18:27 19:32
Horario salat Pasar - Sumatra Utara 05:09 12:23 15:27 18:28 19:33
Horario rezo Kedal Durian 05:09 12:23 15:27 18:28 19:33
Horario salat Telaga Sari Satu 05:10 12:24 15:28 18:28 19:33
Horario rezo Kutacane 05:13 12:27 15:31 18:31 19:36
Horario salat Pematang Pamuda 05:07 12:21 15:25 18:26 19:31
Horario rezo Gedung Johor 05:09 12:23 15:27 18:28 19:33
Horario salat Gang Delima 05:08 12:22 15:26 18:27 19:32
Horario rezo Gang Kelapa 05:08 12:22 15:26 18:27 19:32
Horario salat Pelintahan - Aceh 05:07 12:21 15:25 18:26 19:31
Horario rezo Ujung Serdang Satu B 05:09 12:23 15:27 18:27 19:33
Horario salat Kota Mbelin 05:10 12:23 15:28 18:28 19:33
Horario rezo Kuta Jurung 05:10 12:23 15:28 18:28 19:33
Horario salat Limau Manis Lima 05:09 12:23 15:27 18:27 19:32
Horario rezo Marendal Dua 05:09 12:23 15:27 18:28 19:33
Horario salat Kemenangan Tani 05:09 12:23 15:27 18:28 19:33
Horario rezo Sei Merah Dua 05:09 12:22 15:27 18:27 19:32
Horario salat Tanjung Garbus Dua 05:08 12:22 15:26 18:27 19:32
Horario rezo Mangga - Sumatra Utara 05:09 12:23 15:27 18:28 19:33
Horario salat Gang Cempaka 05:08 12:22 15:26 18:26 19:32
Horario rezo Namo Gajah 05:09 12:23 15:27 18:28 19:33
Horario salat Bentung 04:21 11:35 14:39 17:40 18:45
Horario rezo Manggusta 05:10 12:24 15:28 18:28 19:33
Horario salat Namo Nderasi 05:10 12:24 15:28 18:28 19:33
Horario rezo Gang Pala 05:08 12:22 15:26 18:27 19:32
Horario salat Pekan Minggu 05:10 12:24 15:28 18:28 19:33
Horario rezo Bengabing 05:08 12:22 15:26 18:26 19:32
Horario salat Gang Jambu 05:08 12:22 15:26 18:27 19:32
Time : 298.68 Milisecondes.