Tiempo de oración Guatemala guatemala

Horarios de oración musulmana en Guatemala, Fajr, Duhr, Asr, Maghrib e Isha. ¿Cuál es el tiempo de oración hoy en Guatemala?

Ciudad Fajr Duhr Asr Magreb Ishaa
Horario rezo Comunidad Agraria Santo Domingo 04:18 12:07 15:32 18:37 19:52
Horario salat El Chorro - Jalapa 04:11 12:00 15:25 18:30 19:45
Horario rezo Residencial Los Olivos 04:12 12:02 15:27 18:32 19:47
Horario salat La Canoa 04:14 12:04 15:29 18:34 19:49
Horario rezo Gálvez 04:18 12:07 15:33 18:37 19:52
Horario salat Microparcelamiento Agrario Monte de Los Olivos 04:14 12:03 15:29 18:33 19:48
Horario rezo Las Crucitas - Jalapa 04:11 12:00 15:25 18:30 19:45
Horario salat Las Guayabas - Guatemala 04:12 12:01 15:26 18:31 19:46
Horario rezo Las Tapias - Guatemala 04:12 12:02 15:27 18:32 19:47
Horario salat Guineales 04:16 12:06 15:31 18:35 19:51
Horario rezo Seyebaj 04:16 12:06 15:31 18:35 19:51
Horario salat San Miguelito Calahuache 04:17 12:06 15:32 18:36 19:51
Horario rezo Jalisco 04:18 12:08 15:33 18:38 19:53
Horario salat Chisal 04:15 12:04 15:29 18:34 19:49
Horario rezo Tzanchalí Cerro de Oro 04:15 12:05 15:30 18:34 19:50
Horario salat Los Años 04:12 12:01 15:27 18:31 19:46
Horario rezo Los Vásquez - Guatemala 04:13 12:03 15:28 18:32 19:48
Horario salat Pasanahí 04:15 12:05 15:30 18:35 19:50
Horario rezo Los Talpetates 04:11 12:01 15:26 18:30 19:46
Horario salat Patzilín Abaj 04:15 12:05 15:30 18:35 19:50
Horario rezo Panibaj 04:15 12:04 15:30 18:34 19:49
Horario salat La Tejera - Jalapa 04:11 12:01 15:26 18:30 19:46
Horario rezo Sansirisay 04:11 12:01 15:26 18:31 19:46
Horario salat El Coco - Quetzaltenango 04:18 12:07 15:32 18:37 19:52
Horario rezo El Rodeo - Jalapa 04:11 12:01 15:26 18:30 19:45
Horario salat Panyevar 04:16 12:05 15:31 18:35 19:50
Horario rezo Pueblo Nuevo Abajo 04:09 11:58 15:23 18:28 19:43
Horario salat Aguacate Dulce 04:11 12:01 15:26 18:30 19:46
Horario rezo Chuchuca - Chimaltenango 04:15 12:04 15:29 18:34 19:49
Horario salat Cruz Blanca - San Marcos 04:19 12:09 15:34 18:38 19:54
Horario rezo Chijimasa 04:16 12:06 15:31 18:35 19:51
Horario salat Pacanal 04:16 12:06 15:31 18:36 19:51
Horario rezo El Hocal 04:11 12:00 15:26 18:30 19:45
Horario salat Xenacoch 04:13 12:03 15:28 18:32 19:48
Horario rezo Comunidad Agraria La Alianza 04:17 12:07 15:32 18:36 19:52
Horario salat Seyénaba 04:16 12:06 15:31 18:35 19:51
Horario rezo El Tablón - Jalapa 04:10 12:00 15:25 18:30 19:45
Horario salat Demaxajap 04:16 12:06 15:31 18:36 19:51
Horario rezo Joya Grande - Chimaltenango 04:14 12:04 15:29 18:33 19:49
Horario salat Cerro de Oro - Sololá 04:15 12:05 15:30 18:34 19:50
Time : 75.28 Milisecondes.