Tiempo de oración Estados unidos estados-unidos

Horarios de oración musulmana en Estados unidos, Fajr, Duhr, Asr, Maghrib e Isha. ¿Cuál es el tiempo de oración hoy en Estados unidos?

Ciudad Fajr Duhr Asr Magreb Ishaa
Horario rezo Millard - Kansas 05:46 12:20 15:02 17:22 18:49
Horario salat Parque Bayside - Virginia 05:19 11:54 14:35 16:56 18:22
Horario rezo Frametown 05:34 12:08 14:50 17:10 18:37
Horario salat McGaw 05:43 12:18 14:59 17:20 18:46
Horario rezo Hallowing Point Estates 05:19 11:53 14:35 16:55 18:22
Horario salat Locust Grove - Kentucky 05:48 12:23 15:04 17:25 18:51
Horario rezo Weaversville - Virginia 05:21 11:55 14:37 16:57 18:24
Horario salat Jeffersonton 05:22 11:56 14:38 16:58 18:25
Horario rezo Plasse 05:11 11:45 14:27 16:47 18:14
Horario salat Emma - Virginia Occidental 05:37 12:11 14:53 17:13 18:40
Horario rezo Orrville - Misuri 05:13 11:47 14:29 16:49 18:16
Horario salat Gilberts - California 05:12 11:47 14:28 16:49 18:15
Horario rezo Leticia - Kentucky 05:42 12:17 14:58 17:19 18:45
Horario salat Verne - Indiana 06:00 12:34 15:16 17:36 19:03
Horario rezo Mujer Osage 05:14 11:48 14:30 16:50 18:17
Horario salat Elkwater 05:30 12:05 14:46 17:07 18:33
Horario rezo Guardian 05:32 12:06 14:48 17:09 18:35
Horario salat Lisman - Ohio 05:41 12:15 14:57 17:17 18:44
Horario rezo Minnieville 05:20 11:54 14:36 16:56 18:23
Horario salat Schnell 05:03 11:38 14:19 16:40 18:06
Horario rezo Reliance - Maryland 05:13 11:47 14:29 16:49 18:16
Horario salat Featherstone 05:19 11:54 14:36 16:56 18:22
Horario rezo Bakers Run 05:33 12:07 14:49 17:09 18:36
Horario salat Highland Park - Ohio 05:42 12:16 14:58 17:18 18:45
Horario rezo Chiquita 05:22 11:56 14:38 16:58 18:25
Horario salat Sur de Washington - Indiana 05:59 12:33 15:15 17:35 19:02
Horario rezo Alder Creek - California 05:15 11:49 14:31 16:51 18:18
Horario salat Gallagher - Illinois 05:03 11:37 14:19 16:39 18:06
Horario rezo Miller - Kansas 05:34 12:09 14:50 17:11 18:37
Horario salat Pines - Delaware 05:11 11:45 14:27 16:47 18:14
Horario rezo Clem - Virginia Occidental 05:34 12:08 14:50 17:10 18:37
Horario salat Peers 05:15 11:49 14:31 16:51 18:18
Horario rezo Four Oaks - Kentucky 05:48 12:22 15:04 17:24 18:51
Horario salat Queens - Kentucky 05:44 12:18 15:00 17:20 18:47
Horario rezo Lacy - Indiana 05:57 12:32 15:14 17:34 19:00
Horario salat Citrona 05:18 11:53 14:34 16:54 18:21
Horario rezo North Indian Head Estates 05:19 11:53 14:35 16:55 18:22
Horario salat Stewartsville - Kentucky 05:49 12:23 15:05 17:25 18:52
Horario rezo Smedley - Indiana 05:55 12:29 15:11 17:32 18:58
Horario salat Indian Head Manor 05:18 11:53 14:35 16:55 18:22
Time : 195.09 Milisecondes.