Horario salat de Llevar A La Fuerza
Horarios de oraciones de Llevar A La Fuerza: Fajr, Duhr, Asr, Maghreb e Isha. Horario salat Llevar A La Fuerza para hoy: jueves 2024/10/31 (27 Rabi al thani 1446).
Fajr | Duhr | Asr | Magreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|
04:47 | 11:38 | 14:44 | 17:06 | 18:23 |
Horario rezo Llevar A La Fuerza
Lista de horarios de oración de Llevar A La Fuerza para hoy : Fajr: 04:47, Duhr: 11:38, Asr: 14:44, Magreb: 17:06, Isha: 18:23.
Horario salat Llevar-a-la-fuerza para octubre de 2024
La siguiente tabla muestra el horario de rezo Llevar A La Fuerza de las cinco rezos musulmanes para cada día del mes de octubre de 2024.
Fetcha | Fajr | Duhr | Asr | Magreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 octubre | 04:27 | 11:44 | 15:07 | 17:39 | 18:55 |
2 octubre | 04:28 | 11:43 | 15:07 | 17:38 | 18:54 |
3 octubre | 04:29 | 11:43 | 15:06 | 17:37 | 18:52 |
4 octubre | 04:29 | 11:43 | 15:05 | 17:35 | 18:51 |
5 octubre | 04:30 | 11:42 | 15:04 | 17:34 | 18:50 |
6 octubre | 04:31 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:49 |
7 octubre | 04:31 | 11:42 | 15:02 | 17:32 | 18:47 |
8 octubre | 04:32 | 11:42 | 15:02 | 17:31 | 18:46 |
9 octubre | 04:32 | 11:41 | 15:01 | 17:29 | 18:45 |
10 octubre | 04:33 | 11:41 | 15:00 | 17:28 | 18:44 |
11 octubre | 04:34 | 11:41 | 14:59 | 17:27 | 18:43 |
12 octubre | 04:34 | 11:41 | 14:58 | 17:26 | 18:42 |
13 octubre | 04:35 | 11:40 | 14:57 | 17:25 | 18:40 |
14 octubre | 04:36 | 11:40 | 14:57 | 17:23 | 18:39 |
15 octubre | 04:36 | 11:40 | 14:56 | 17:22 | 18:38 |
16 octubre | 04:37 | 11:40 | 14:55 | 17:21 | 18:37 |
17 octubre | 04:38 | 11:39 | 14:54 | 17:20 | 18:36 |
18 octubre | 04:38 | 11:39 | 14:53 | 17:19 | 18:35 |
19 octubre | 04:39 | 11:39 | 14:53 | 17:18 | 18:34 |
20 octubre | 04:40 | 11:39 | 14:52 | 17:17 | 18:33 |
21 octubre | 04:40 | 11:39 | 14:51 | 17:16 | 18:32 |
22 octubre | 04:41 | 11:39 | 14:50 | 17:15 | 18:31 |
23 octubre | 04:42 | 11:38 | 14:50 | 17:14 | 18:30 |
24 octubre | 04:42 | 11:38 | 14:49 | 17:13 | 18:29 |
25 octubre | 04:43 | 11:38 | 14:48 | 17:12 | 18:28 |
26 octubre | 04:44 | 11:38 | 14:47 | 17:11 | 18:28 |
27 octubre | 03:44 | 10:38 | 13:47 | 16:10 | 17:27 |
28 octubre | 04:45 | 11:38 | 14:46 | 17:09 | 18:26 |
29 octubre | 04:46 | 11:38 | 14:45 | 17:08 | 18:25 |
30 octubre | 04:46 | 11:38 | 14:45 | 17:07 | 18:24 |
31 octubre | 04:47 | 11:38 | 14:44 | 17:06 | 18:23 |
Información sobre cómo calcular la hora de rezo
Métodos de cálculo
Ángulos
Fajr: 18 °
Isha: 17 °
Zona horaria
Asia/Shanghai
(GMT +08:00)
Ubicación
Latitud : 31.1667
Longitud : 121.4667
Pueblos cercanos
- Horario salat Pudong 9.36 km
- Horario salat Songjiang 28.06 km
- Horario salat Zhoujiajing 39.96 km
- Horario salat Chengxiang 46.78 km
- Horario salat Yushan 52.61 km
- Horario salat Kunshan 54.05 km
- Horario salat Yaozhuangcun 56.23 km
- Horario salat Zhouzhuang 59.48 km
- Horario salat Xibang 60.63 km
- Horario salat Jiashan 62.48 km
- Horario salat Taozhuangcun 66.33 km
- Horario salat Pinghu 67.69 km
- Horario salat Tianningcun 70.32 km
Pueblos cercanos de Array
- Horario salat Madrid 10261.38 km
- Horario salat Barcelona 9828.89 km
- Horario salat Sevilla 10640.53 km
- Horario salat Málaga 10598.48 km
- Horario salat Valencia 10131.89 km
- Horario salat Bilbao 9990.57 km
- Horario salat Zaragoza 9996.06 km
- Horario salat Murcia 10293.02 km
- Horario salat Palma 9932.92 km
- Horario salat Las Palmas 11995.51 km
- Horario salat Alicante 10224.5 km
- Horario salat Córdoba 10527.33 km
- Horario salat Valladolid 10221.35 km
- Horario salat Vigo 10395.89 km
- Horario salat Gijón 10124.17 km
- Horario salat Vitoria-Gasteiz 10008.76 km
- Horario salat A Coruña 10284.52 km
- Horario salat Elche 10244.13 km
- Horario salat Granada 10511.12 km
- Horario salat Tarrés 9896.86 km
- Horario salat Tarrasa 9826.15 km
- Horario salat Badalona 9821.62 km
- Horario salat Petrel 10234.09 km
- Horario salat Oviedo 10146.25 km
- Horario salat Cartagena 10313.29 km