Horario salat de District De Shkoder
Horarios de oraciones de District De Shkoder: Fajr, Duhr, Asr, Maghreb e Isha. Horario salat District De Shkoder para hoy: sábado 12/10/2024 (08 Rabi al thani 1446).
Fajr | Duhr | Asr | Magreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|
05:19 | 12:28 | 15:35 | 18:05 | 19:32 |
Horario rezo District De Shkoder
Lista de horarios de oración de District De Shkoder para hoy : Fajr: 05:19, Duhr: 12:28, Asr: 15:35, Magreb: 18:05, Isha: 19:32.
Horario salat District-de-shkoder para octubre de 2024
La siguiente tabla muestra el horario de rezo District De Shkoder de las cinco rezos musulmanes para cada día del mes de octubre de 2024.
Fetcha | Fajr | Duhr | Asr | Magreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 octubre | 05:06 | 12:31 | 15:49 | 18:23 | 19:51 |
2 octubre | 05:07 | 12:31 | 15:47 | 18:21 | 19:49 |
3 octubre | 05:08 | 12:31 | 15:46 | 18:20 | 19:47 |
4 octubre | 05:10 | 12:31 | 15:45 | 18:18 | 19:45 |
5 octubre | 05:11 | 12:30 | 15:44 | 18:16 | 19:44 |
6 octubre | 05:12 | 12:30 | 15:42 | 18:15 | 19:42 |
7 octubre | 05:13 | 12:30 | 15:41 | 18:13 | 19:40 |
8 octubre | 05:14 | 12:29 | 15:40 | 18:11 | 19:39 |
9 octubre | 05:15 | 12:29 | 15:39 | 18:10 | 19:37 |
10 octubre | 05:16 | 12:29 | 15:37 | 18:08 | 19:35 |
11 octubre | 05:17 | 12:29 | 15:36 | 18:06 | 19:34 |
12 octubre | 05:19 | 12:28 | 15:35 | 18:05 | 19:32 |
13 octubre | 05:20 | 12:28 | 15:34 | 18:03 | 19:30 |
14 octubre | 05:21 | 12:28 | 15:33 | 18:01 | 19:29 |
15 octubre | 05:22 | 12:28 | 15:31 | 18:00 | 19:27 |
16 octubre | 05:23 | 12:27 | 15:30 | 17:58 | 19:26 |
17 octubre | 05:24 | 12:27 | 15:29 | 17:57 | 19:24 |
18 octubre | 05:25 | 12:27 | 15:28 | 17:55 | 19:23 |
19 octubre | 05:26 | 12:27 | 15:26 | 17:54 | 19:21 |
20 octubre | 05:27 | 12:27 | 15:25 | 17:52 | 19:20 |
21 octubre | 05:28 | 12:27 | 15:24 | 17:51 | 19:19 |
22 octubre | 05:30 | 12:26 | 15:23 | 17:49 | 19:17 |
23 octubre | 05:31 | 12:26 | 15:22 | 17:48 | 19:16 |
24 octubre | 05:32 | 12:26 | 15:21 | 17:46 | 19:14 |
25 octubre | 05:33 | 12:26 | 15:20 | 17:45 | 19:13 |
26 octubre | 05:34 | 12:26 | 15:18 | 17:43 | 19:12 |
27 octubre | 04:35 | 11:26 | 14:17 | 16:42 | 18:11 |
28 octubre | 04:36 | 11:26 | 14:16 | 16:41 | 18:09 |
29 octubre | 04:37 | 11:26 | 14:15 | 16:39 | 18:08 |
30 octubre | 04:38 | 11:26 | 14:14 | 16:38 | 18:07 |
31 octubre | 04:39 | 11:26 | 14:13 | 16:37 | 18:06 |
Información sobre cómo calcular la hora de rezo
Métodos de cálculo
Ángulos
Fajr: 18 °
Isha: 17 °
Zona horaria
Europe/Podgorica
(GMT +02:00)
Ubicación
Latitud : 42.069297790527
Longitud : 19.503255844116
Pueblos cercanos
- Horario salat Shkoder 0.39 km
- Horario salat Vau i Dejes 13.22 km
- Horario salat Shengjin 29.4 km
- Horario salat Puke 32.82 km
- Horario salat Lezhe 34.14 km
- Horario salat Rahovic 39.33 km
- Horario salat Qender-theth 42.59 km
- Horario salat Rreshen 46.05 km
- Horario salat Lac 51.29 km
- Horario salat Mamurras 56.88 km
- Horario salat Bajram Curri 57.07 km
- Horario salat Kruje 66.01 km
- Horario salat Burrel 66.46 km
Pueblos cercanos de Array
- Horario salat Madrid 1944.07 km
- Horario salat Barcelona 1437.46 km
- Horario salat Sevilla 2232.29 km
- Horario salat Málaga 2132.08 km
- Horario salat Valencia 1694.87 km
- Horario salat Bilbao 1833.01 km
- Horario salat Zaragoza 1684.98 km
- Horario salat Murcia 1809.63 km
- Horario salat Palma 1442.75 km
- Horario salat Las Palmas 3503.47 km
- Horario salat Alicante 1742.63 km
- Horario salat Córdoba 2113.1 km
- Horario salat Valladolid 2000.13 km
- Horario salat Vigo 2315.41 km
- Horario salat Gijón 2054.75 km
- Horario salat Vitoria-Gasteiz 1816.87 km
- Horario salat A Coruña 2274.94 km
- Horario salat Elche 1763.26 km
- Horario salat Granada 2045.11 km
- Horario salat Tarrés 1531.87 km
- Horario salat Tarrasa 1448.46 km
- Horario salat Badalona 1431.96 km
- Horario salat Petrel 1763.3 km
- Horario salat Oviedo 2067.92 km
- Horario salat Cartagena 1813.35 km