Tiempos de oración Butterworth
Tiempo de oración musulmana en Butterworth, Fajr, Duhr, Assr, Maghrib e Ishaa. ¿Oraciones para hoy: jueves 21/11/2024.
Fajr | Duhr | Assr | Magreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|
5:56 am | 1:04 pm | 4:27 pm | 7:00 pm | 8:09 pm |
¿Cuándo es el horario de oración hoy en Butterworth?
Lista de horarios de oración para hoy 5:46 am (Imsak), 5:56 am (Fejr), 7:09 am (Amanecer), 1:04 pm (Duhr),4:27 pm (Assr), 7:00 pm (Magreb), 8:09 pm (Ishaa).
Horario salat Butterworth para noviembre de 2024
Además de Horario salat Butterworth, la siguiente tabla muestra el tiempo de las cinco oraciones musulmanas para cada día del mes noviembre 2024
Fetcha | Fajr | Duhr | Assr | Magreb | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 noviembre | 05:53 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:07 |
2 noviembre | 05:53 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:07 |
3 noviembre | 05:53 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:07 |
4 noviembre | 05:53 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:07 |
5 noviembre | 05:53 | 13:02 | 16:24 | 18:59 | 20:07 |
6 noviembre | 05:53 | 13:02 | 16:24 | 18:59 | 20:07 |
7 noviembre | 05:53 | 13:02 | 16:25 | 18:59 | 20:07 |
8 noviembre | 05:53 | 13:02 | 16:25 | 18:59 | 20:07 |
9 noviembre | 05:54 | 13:02 | 16:25 | 18:59 | 20:07 |
10 noviembre | 05:54 | 13:02 | 16:25 | 18:59 | 20:07 |
11 noviembre | 05:54 | 13:03 | 16:25 | 18:59 | 20:07 |
12 noviembre | 05:54 | 13:03 | 16:25 | 18:59 | 20:07 |
13 noviembre | 05:54 | 13:03 | 16:25 | 18:59 | 20:07 |
14 noviembre | 05:54 | 13:03 | 16:26 | 18:59 | 20:08 |
15 noviembre | 05:54 | 13:03 | 16:26 | 18:59 | 20:08 |
16 noviembre | 05:54 | 13:03 | 16:26 | 19:00 | 20:08 |
17 noviembre | 05:55 | 13:04 | 16:26 | 19:00 | 20:08 |
18 noviembre | 05:55 | 13:04 | 16:27 | 19:00 | 20:08 |
19 noviembre | 05:55 | 13:04 | 16:27 | 19:00 | 20:09 |
20 noviembre | 05:55 | 13:04 | 16:27 | 19:00 | 20:09 |
21 noviembre | 05:56 | 13:04 | 16:27 | 19:00 | 20:09 |
22 noviembre | 05:56 | 13:05 | 16:28 | 19:00 | 20:09 |
23 noviembre | 05:56 | 13:05 | 16:28 | 19:01 | 20:10 |
24 noviembre | 05:56 | 13:05 | 16:28 | 19:01 | 20:10 |
25 noviembre | 05:57 | 13:06 | 16:28 | 19:01 | 20:10 |
26 noviembre | 05:57 | 13:06 | 16:29 | 19:01 | 20:11 |
27 noviembre | 05:57 | 13:06 | 16:29 | 19:01 | 20:11 |
28 noviembre | 05:57 | 13:07 | 16:29 | 19:02 | 20:11 |
29 noviembre | 05:58 | 13:07 | 16:30 | 19:02 | 20:12 |
30 noviembre | 05:58 | 13:07 | 16:30 | 19:02 | 20:12 |
Información sobre cómo calcular el tiempo de oración
Métodos de cálculo
Ángulos
Fajr: 18 °
Ishaa: 17 °
Zona horaria
Asia/Kuala_Lumpur
(GMT +08:00)
Ubicación
Latitud : 5.3942
Longitud : 100.3664
Pueblos cercanos
- Horario salat Prai 3.53 km
- Horario salat Perai 4.18 km
- Horario salat George town 4.7 km
- Horario salat Jelutong 6.5 km
- Horario salat Gelugor 6.87 km
- Horario salat Permatang-kuching 7.87 km
- Horario salat Tanjung-tokong 9.33 km
- Horario salat Air-itam 9.81 km
- Horario salat Bukit mertajam 11.63 km
- Horario salat Tanjung-bungah 12.21 km
- Horario salat Kampung-sungai-ara 12.72 km
- Horario salat Batu-maung 14.99 km
- Horario salat Balik-pulau 15.35 km
- Horario salat Madrid 10796.3 km
- Horario salat Barcelona 10289.62 km
- Horario salat Sevilla 11067.92 km
- Horario salat Málaga 10950.46 km
- Horario salat Valencia 10540.13 km
- Horario salat Bilbao 10660.16 km
- Horario salat Zaragoza 10534.72 km
- Horario salat Murcia 10636.33 km
- Horario salat Palma 10282.65 km
- Horario salat Las Palmas 12202.74 km
- Horario salat Alicante 10573.08 km
- Horario salat Córdoba 10951.19 km
- Horario salat Valladolid 10845.7 km
- Horario salat Vigo 11146.16 km
- Horario salat Gijón 10870.25 km
- Horario salat Vitoria-Gasteiz 10651.3 km
- Horario salat A Coruña 11086.13 km
- Horario salat Elche 10593.18 km
- Horario salat Granada 10868.02 km
- Horario salat Tarrés 10383.65 km
- Horario salat Tarrasa 10300.2 km
- Horario salat Badalona 10284.05 km
- Horario salat Petrel 10597.03 km
- Horario salat Oviedo 10886.58 km
- Horario salat Cartagena 10631.96 km